이번달은 Cytology 에 있어서 자주 보는 슬라이드 중 하나를 사진으로 찍어보았다. 글자로는 몇 단어에 지나지 않지만 그 영향력은 상당하다. 병기를 평가한다면 보통 cM1에서 pM1으로 되게 된다.
'Pathology' 카테고리의 다른 글
| 눈빠지게.. (0) | 2009/09/20 |
|---|---|
| KSP 1573 (0) | 2009/09/14 |
| Cytology 2번째 (4) | 2009/09/12 |
| 미래의 병리 진단은... (0) | 2009/09/05 |
| 9월 월례집담회 (0) | 2009/09/03 |
| GIST 악성도 분류 (0) | 2009/08/30 |

Prev




